當前標準化大功率直流電子負載機柜由7U電子負載組成,單個機柜載流能力可達3000A,67.5kW。支持多個機柜主從并聯(lián)擴容系統(tǒng)功率可達294kW。機柜底部的斷路器開關控制交流輸入的通斷,上電后其中一臺電子負載將工作在主機模式下,同步監(jiān)控系統(tǒng)內所有從機的狀態(tài)。標配緊急停止開關可切斷機柜內所有產品的交流電確保操作安全。
產品特性
◆ 支持4種CV/CC/CR/CP基本模式,以及CV+CC/CV+CR/CR+CC復合工作模式
◆ 電流上升、下降斜率可設,CV環(huán)路反饋速度可調
◆ 超高精度的電壓及電流量測
◆ 模擬負載短路功能
◆ 自動測試功能,復雜測試任務一鍵實現(xiàn)
◆ 支持V-monitor/I-monitor監(jiān)控功能
◆ 保護功能完備,具有過電壓、過電流、過功率、過溫告警保護功能,反接告警功能
◆ 面板配備緊急停止開關
◆ 配備后門保護開關,提高操作安全性
◆ 標配USB數(shù)據(jù)接口,支持數(shù)據(jù)的載入載出
◆ 使用標準的SCPI通訊協(xié)議
基本負載模式
該系列可編程直流電?負載具有CV/CC/CR/CP基本負載定態(tài)模式,可滿?多種場合的測試需求。
主要應應于太陽能板最大功率點的追蹤,通過最大功率追蹤法,即可一直動態(tài)尋找太陽能板的最大功率點,發(fā)揮太陽能板的最大功效。
定阻抗模式(RLC)
模擬容性負載,使得拉載電流更能趨近真實情況。主要應用于模擬電容性負載開機關機測試,為避免電源開機瞬間對主板上的電容充電,而產生浪涌電流導致電源觸發(fā)過流保護從而無法順利開機。
該系列電子負載可使用CC、CR或者CP模式對電池進行放電,可對截止電壓或者放電時間進行精準的設定和量測,確保電池不會因為過度放電而損壞??筛鶕?jù)實際需求設置放電截止條件,當滿足截止條件時負載停止拉載且計時停止。測試過程中還可以實時監(jiān)測電池電壓,已放電時間和放電容量等參數(shù)。
規(guī)格型號
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 電壓分辨率 | 電流分辨率 | 電壓精度 | 電流精度 | 高度 |
ELS200VDC39600W-7-30 | 200V | 3000A | 39.6kW | 0.1mV | 3mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 30U |
ELS200VDC44100W-7-30 | 200V | 3000A | 44.1kW | 0.1mV | 3mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 30U |
ELS200VDC52800W-7-36 | 200V | 3000A | 52.8kW | 0.1mV | 4mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 36U |
ELS200VDC58800W-7-36 | 200V | 3000A | 58.8kW | 0.1mV | 4mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 36U |
ELS200VDC66000W-7-42 | 200V | 3000A | 66kW | 0.1mV | 5mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 42U |
ELS200VDC73500W-7-42 | 200V | 3000A | 73.5kW | 0.1mV | 5mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 42U |
ELS600VDC39600W-7-30 | 600V | 2880A | 39.6kW | 0.5mV | 3mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 30U |
ELS600VDC44100W-7-30 | 600V | 3000A | 44.1kW | 0.5mV | 3mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 30U |
ELS600VDC52800W-7-36 | 600V | 3000A | 52.8kW | 0.5mV | 4mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 36U |
ELS600VDC58800W-7-36 | 600V | 3000A | 58.8kW | 0.5mV | 4mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 36U |
ELS600VDC66000W-7-42 | 600V | 3000A | 66kW | 0.5mV | 5mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 42U |
ELS600VDC73500W-7-42 | 600V | 3000A | 73.5kW | 0.5mV | 5mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 42U |
ELS1200VDC39600W-7-30 | 1200V | 1440A | 39.6kW | 1mV | 1.2mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 30U |
ELS1200VDC44100W-7-30 | 1200V | 1620A | 44.1kW | 1mV | 1.2mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 30U |
ELS1200VDC52800W-7-36 | 1200V | 1920A | 52.8kW | 1mV | 1.6mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 36U |
ELS1200VDC58800W-7-36 | 1200V | 2160A | 58.8kW | 1mV | 1.6mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 36U |
ELS1200VDC66000W-7-42 | 1200V | 2400A | 66kW | 1mV | 2mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 42U |
ELS1200VDC73500W-7-42 | 1200V | 2700A | 73.5kW | 1mV | 2mA | 0.015%+0.015%F.S. | 0.04%+0.04%F.S. | 42U |
資料下載: